< Этапы >
-
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Регистрация на олимпиаду закрыта
-
ОРГАНИЗАЦИОН- НОЕ СОБРАНИЕ
Состоится в ПГУ, учебный корпус 7, аудитория 7б-202
15.05
9:45
-
ОСНОВНОЙ ТУР
ПГУ, учебный корпус 7, аудитории 7б-202, 7б-203
15.05
11:00-15:00
-
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Закрытое совещание учередителей и организаторов
16.05 2022 года
-
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Церемония награждения пройдет в учебном корпусе 1 в аудитории 217
19.05 2022 года в 09:45
< Языки программирования >
- C++
- C#
- Rust
- Java
- Python
- Go
- Haskell
- Kotlin
- Node.js
- Pascal
- Perl
- PHP
- Ruby
- Scala
- Java Script
< Результаты 2022 г. >
| Место | Ф.И.О. | Место учебы | Награждение |
|---|---|---|---|
| 1 | Абузяров А.М. | "ПГУ, 21ВП2" | Диплом за 1 место |
| 2 | Дьячков Д.А. | "ПГУ, 20ВП1" | Диплом за 2 место |
| 3 | Еманов И.С. | "Пенза, Губернский лицей, 10 кл" | Диплом за 3 место |
| 4 | Муромский Д.А. | "ПГУ, 19ВВ2" | Диплом I степени |
| 5 | Бирюков В.Е. | "ПГУ, 18ВП1" | Диплом I степени |
| 6 | Редько К.В. | "Пенза, Губернский лицей, 8 кл." | Диплом I степени |
| 7 | Гамершмидт С.А. | "ПГУ, 21ВП1" | Диплом II степени |
| 8 | Паршин Н.А. | "г.Заречный, Лицей 230, 11 кл." | Диплом II степени |
| 9 | Патеев И.И. | "Пенза, Губернский лицей, 8 кл" | Диплом II степени |
| 10 | Фирсов А.А. | "Пенза, Губернский лицей, 7 кл" | Диплом II степени |
| 11 | Викторов А.С. | "Пенза, Губернский лицей, 10 кл." | Диплом II степени |
| 12 | Бондарев Д.Е. | "ПГУ, 20ВГ1" | Диплом III степени |
| 13 | Козлов Н.М. | "ПензГТУ, 19ИП1" | Диплом III степени |
| 14 | Гвоздева О.М. | "ПГУАС, 19ИСТ1" | Диплом III степени |
| 15 | Кудашев А.С. | "ПГУ, 20ВП1" | Диплом III степени |
| 16 | Громов А.С. | "ПГУАС, 19ИСТ1" | Диплом III степени |
| 17 | Селезнев Н.С. | "ПГУ, 20ВИ1" | Диплом III степени |
| 18 | Свинарев Е.С. | "ПГУ, 21ВП1" | Диплом III степени |
| 19 | Паньженский М.А. | "Пенза, Губернский лицей, 7 кл" | Диплом III степени |
| 20 | Кожевникова А.В. | "ПГУ, 20ВВ3" | Диплом участника олимпиады |
| 21 | Семочкина В.О. | "ПГУАС, 19ИСТ1" | Диплом участника олимпиады |
| 22 | Пелевин С.Н. | "ПГУ, 19ВЭ2" | Диплом участника олимпиады |
| 23 | Дурнова Е.М. | "ПГУ, 19ВЭ1" | Диплом участника олимпиады |
| 24 | Серов Р.В. | "ПГУ, 19ВЭ1" | Диплом участника олимпиады |
| 25 | Манжурин А.В. | "ПГУ, 20ВО2" | Диплом участника олимпиады |
| 26 | Зуйков Е.А. | "ПГУ, 20ВИ2" | Диплом участника олимпиады |
| 27 | Нагаев М.Т. | "ПГУ, 20ВО2" | Диплом участника олимпиады |
| 28 | Безруков А.М. | "Пенза, Губернский лицей, 7 кл" | Диплом участника олимпиады |
| 29 | Митрошин М.А. | "ПГУ, 21ВО1" | Диплом участника олимпиады |
| 30 | Головинов В.Р. | "ПГУ, 21ВВ3" | Диплом участника олимпиады |
| 31 | Нуждова М.В. | "ПГУАС, 19ИСТ1" | Диплом участника олимпиады |
| 32 | Савинова А.М. | "ПГУАС, 19ИСТ1" | Диплом участника олимпиады |
| 33 | Алеева С.Р. | "ПГУ, 20ВИ2" | Диплом участника олимпиады |
| 34 | Кукушкин Л.В. | "ПГУАС, 19ИСТ1" | Диплом участника олимпиады |
< Призы >
-
II место
Наушники Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro
Только музыка, никакого шума. -
I место
Умные часы Xiaomi Mi Watch
Незаменимый помощник в занятиях спортом и спутник активного образа жизни. -
III место
Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker 16W
Невероятное качество и мощность звука во всех
< Vk >