Cтуденческая олимпиада по программированию
Software Engineering Cup 2019
28 апреля 2019 года
< О мероприятии >
-
ПРАВИЛА
Олимпиада проводится по стандартам ACM/ICPC, которые опубликованы на сайте ПГУ olmp.pnzgu.ru и опубликованы на сайте ПГУ olmp.pnzgu.ru
-
РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация на олимпиаду закрыта
-
УЧАСТНИКИ
Список участников будет публиковаться на сайте ПГУ по мере формирования olmp.pnzgu.ru
-
ОЛИМПИАДА
Сбор участников:
28 апреля 2019г,
ПГУ, корпус №7,
ауд. 7б-202,в 9:00.
При себе иметь студенческий
билет
< Этапы >
-
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Регистрация на олимпиаду закрыта
-
ОРГАНИЗАЦИОН- НОЕ СОБРАНИЕ
Состоится в ПГУ, учебный корпус 7, аудитория 7б-202
28.04
9:00
-
ОСНОВНОЙ ТУР
ПГУ, учебный корпус 7, аудитории 7б-202, 7б-203
28.04
10:00-14:00
-
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Закрытое совещание учередителей и организаторов
май 2019 года
-
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Церемония награждения пройдет в учебном корпусе 1 в аудитории 217 (зал заседаний Ученого совета ПГУ)
май 2019 года
< Языки программирования >
- C++
- C#
- Delphi
- Java
- Python
< Результаты >
| Место | Ф.И.О. | Место учебы | Решенных задач |
|---|---|---|---|
| 1 | Дунаев В.Ю. | "ПГУ 3 курс" | 7 |
| 2 | Серов Е.С. | "ПГУ 4 курс" | 6 |
| 3 | Пименов М.М. | "Гимназия №44 10 класс" | 5 |
| 4 | Подлеснов Я.Е. | "ПГУ 3 курс" | 5 |
| 5 | Гришин Е.В. | "ПГУ 1 курс" | 5 |
| 6 | Эркулов Н.А. | "ПГУ 3 курс" | 4 |
| 7 | Лукошкин П.А. | "ПГУ 1 курс" | 4 |
| 8 | Торопкин Р.А. | "ПГУ 2 курс" | 4 |
| 9 | Фрунзе П.М. | "ПГУ 3 курс" | 4 |
| 10 | Чурсин П.А. | "ПГУ 2 курс" | 4 |
| 11 | Глумсков Р.А. | "ПГУ 2 курс" | 4 |
| 12 | Трясучкин В.А. | "ПГУ 2 курс" | 4 |
| 13 | Козлов Н.М. | "ПензГТУ 1 курс" | 4 |
| 14 | Васильев Н.Н. | "ПГУ 1 курс" | 4 |
| 15 | Будников Д.С. | "ПГУ 2 курс" | 3 |
| 16 | Кузнецов М.А. | "ПГУ 3 курс" | 3 |
| 17 | Самсонкин А.С. | "ПГУ 2 курс" | 3 |
| 18 | Горбачева О.Д. | "ИТ-колледж 3 курс" | 3 |
| 19 | Федоров Д.А. | "ПГУ 2 курс" | 3 |
| 20 | Данилин Д.А. | "ПГУ 4 курс" | 3 |
| 21 | Казёнкин С.М. | ПГУ 3 курс | 3 |
| 22 | Данилов А.Д. | ПГУ 3 курс | 3 |
| 23 | Рассказов Н.С. | ПГУ 2 курс | 3 |
| - | Корин И.С. | ПГУ 1 курс | 3 |
| - | Балыков А.М. | ПГУ 2 курс | 3 |
| - | Халак Д.С. | ПГУ 2 курс | 2 |
| - | Костерев Г.А. | ПГУ 1 курс | 2 |
| - | Лисов А.А. | ПГУ 2 курс | 2 |
| - | Испольнов К.В. | ИТ-колледж 3 курс | 2 |
| - | Тугарев И.Д. | ПГУ 1 курс | 2 |
| - | Грунин Г.А. | Школа №68 9 класс | 2 |
| - | Михайлов Д.В. | Тамбовский ГТУ 2 курс | 2 |
| - | Егерев В.Н. | ПГУ 1 курс | 2 |
| - | Бирюков В.Е. | ПГУ 1 курс | 2 |
| - | Хамзин Х.Р. | ПГУ 2 курс | 1 |
| - | Егорова А.Е. | Лицей №73 9 класс | 1 |
| - | Кривцов М.А. | ПГУ 2 курс | 1 |
| - | Суворов М.Д. | ПГУ 2 курс | 1 |
| - | Дрынгин Я.В. | ПГУ 2 курс | 1 |
| - | Кузнецов М.В. | ПГУ 1 курс | 1 |
| - | Вдовкина С.А. | ПГУ 1 курс | 1 |
| - | Андреев В.С. | ПГУ 1 курс | 1 |
| - | Бардин П.А. | Республиканский лицей 8 класс | 0 |
| - | Блошкин А.С. | ПГУ 2 курс | 0 |
| - | Вавилин К.А. | ПГУ 2 курс | 0 |
| - | Гусев М.Б. | ПГУ 2 курс | 0 |
| - | Денисов А.О. | ПГУ 3 курс | 0 |
| - | Егинов Д.И. | ПГУ 3 курс | 0 |
| - | Исаков Д.В. | Гимназия №42 11 класс | 0 |
| - | Исхаков Н.В. | ПГУ 3 курс | 0 |
| - | Калашников В.А. | ПГУ 3 курс | 0 |
| - | Копылова О.Ю. | ПГУ 3 курс | 0 |
| - | Лысенко И.С. | ПГУ 2 курс | 0 |
| - | Лялин Н.С. | ПГУ 3 курс | 0 |
| - | Макушин А.В. | Гимназия №44 9 класс | 0 |
| - | Медведев Е.С. | ПензГТУ 1 курс | 0 |
| - | Мещанов С.В. | ПГУ 3 курс | 0 |
| - | Никитин М.С. | ПГУ 2 курс | 0 |
| - | Обухов А.Р. | Школа №68 9 класс | 0 |
| - | Орлушин А.А. | ПГУ 2 курс | 0 |
| - | Пункевич Р.В. | ПГУ 3 курс | 0 |
| - | Утин Д.С. | ИТ-колледж 2 курс | 0 |
| - | Федотов Д.М. | ПГУ 2 курс | 0 |
| - | Федунь А.Р. | ПГУ 3 курс | 0 |
| - | Харламов А.С. | Школа №20 10 класс | 0 |
| - | Хусаинов И.Н. | ПГУ 2 курс | 0 |
| - | Чекунов А.А. | ПГУ 2 курс | 0 |
| - | Чиркин К.Д. | ПГУ 3 курс | 0 |
| - | Шлепнев Я.С. | ПГУ 3 курс | 0 |
< Призы >
-
II место
Матрёшка Z
Комфортное начало работы с Arduino - итальянская плата и набор деталей для сборки 20 устройств. -
I место
Драгстер
Колёсный робот на платформе Arduino для участия в гонках. -
III место
Технокуб
Набор деталей
для самостоятельной сборки
кубика-нотификатора для компьютера.
< Материалы для участников >
-
< ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ >
ПОСМОТРЕТЬ -
< ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ >
ПОСМОТРЕТЬ -
< РЕЗУЛЬТАТЫ ОЛИМПИАДЫ 2018 >
ПОСМОТРЕТЬ
< #SoftwareCup >
Твиты о "#softwarecup"< Facebook >
< Vk >