Cтуденческая олимпиада по программированию
Software Engineering Cup 2016
24 апреля 2016 года
< О мероприятии >
-
ПРАВИЛА
Правила проведения олимпиады основаны на правилах ACM/ICPC и опубликованы на сайте ПГУ olmp.pnzgu.ru
-
РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация на олимпиаду закрыта но вы можете подписаться на рассылку для получения новостей и приглашений
-
УЧАСТНИКИ
Список участников будет публиковаться на сайте ПГУ по мере формирования olmp.pnzgu.ru
-
ОЛИМПИАДА
Сбор участников:
24 апреля 2016г,
ПГУ, корпус №7,
ауд. 7б-202,в 9:00.
При себе иметь студенческий
билет
< Этапы >
-
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Закрыта.ПОДПИСАТЬСЯ
до 22.04
-
ОРГАНИЗАЦИОН- НОЕ СОБРАНИЕ
ПГУ, учебный корпус 7, аудитория 7б-202
24.04
9:00
-
ОСНОВНОЙ ТУР
ПГУ, учебный корпус 7, аудитории 7б-202, 7б-203
24.04
10:00-14:00
-
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Закрытое совещание учередителей и организаторов
25-28.04
-
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
ПГУ, учебный корпус 7, аудитория 7б-202
после 10.05
10:00
< Языки программирования >
- C++
- C#
- Delphi
- Java
- Python
< Результаты >
Место | Ф.И.О. | Место учебы | Решенных задач | |
---|---|---|---|---|
1 | Разживин М.И. | ПГУ | 4 курс | 6 |
2 | Воронков В.В. | ПГУ | магистр.,1 курс | 5 |
3 | Яровой Д.П. | ПГУ | 3 курс | 5 |
4 | Сенокосов И.В. | ПГУ | 4 курс | 5 |
5 | Пашкин А.А. | ПГУ | магистр.,1 курс | 5 |
6 | Баринов А.Д. | ПГУ | магистр.,2 курс | 4 |
7 | Артюшин А.И. | ПГУ | 3 курс | 4 |
8 | Козлов Н.М. | Школа-№44, | 11 класс | 4 |
9 | Фролов К.М. | ПГУ | магистр,1 курс | 4 |
10 | Пащенко Д.С. | ПГУ | 4 курс | 4 |
11 | Брежнев О.С. | ПГУ | 3 курс | 4 |
12 | Лопухин И.В. | ПГУ | 4 курс | 4 |
13 | Перевалов С.С. | ПензГТУ | 3 курс | 4 |
14 | Жиганов А.И. | ПГУ | 1 курс | 3 |
15 | Козинцев Е.О. | ПГУ | 4 курс | 3 |
16 | Спирин Д.В. | ПГУ | 1 курс | 3 |
17 | Лоскутова А.А. | ПГУ | магистр,1 курс | 3 |
18 | Блошкин А.С. | ПГУ | 3 курс | 3 |
19 | Михайлов В.А. | ПГУ | 4 курс | 3 |
20 | Терёшкин Д.О. | ПензГТУ | 3 курс | 3 |
21 | Хабибулин Т.Т. | ПГУ | 4 курс | 3 |
22 | Кияев А.А. | ПензГТУ | 4 курс | 3 |
23 | Бахитов А.М. | ПГУ | 4 курс | 2 |
24 | Чивкин А.М. | ПензГТУ | 3 курс | 2 |
25 | Игошин П.Д. | МБОУ-ФЭЛ-№29 | 11 класс | 2 |
26 | Самсонкина Е.Е. | ПГУ | 4 курс | 2 |
27 | Кикта Е.С. | ПГУ | 3 курс | 2 |
28 | Ильичёв А.Ю. | ПГУАС | 3 курс | 2 |
29 | Ермаков Е.И. | ПГУ | 3 курс | 2 |
30 | Забенько А.Б. | ПГУ | 3 курс | 2 |
31 | Мекульев И.С. | ПГУ | 2 курс | 2 |
32 | Егерев В.Н. | ПГУ | 3 курс | 2 |
33 | Андреева Т.И. | ПГУАС | 3 курс | 2 |
34 | Колпаков А.С. | ПГУ | 4 курс | 2 |
35 | Симаков А.А. | ПГУ | 4 курс | 1 |
36 | Куликова М.А. | ПГУ | 3 курс | 1 |
37 | Бардин П.А. | Школа-№13 | 6 класс | 1 |
38 | Глебов А.Д. | ПГУ | 3 курс | 1 |
39 | Тарасеев А.В. | ПГУ | 3 курс | 1 |
40 | Повалихин Г.О. | ПГУ | 2 курс | 1 |
41 | Бакланов Д.В. | ПензГТУ | 3 курс | 1 |
42 | Никольский А.М. | Школа-№35 | 11 класс | 1 |
43 | Галямин В.А. | ПГУ | 1 курс | 1 |
44 | Сорокин А.В. | ПГУ | 4 курс | 1 |
45 | Панов И.А. | ПГУ | 4 курс | 1 |
46 | Трусов Е.В. | ПГУ | 3 курс | 1 |
47 | Терещук А.С. | ПГУ | 2 курс | 1 |
48 | Куклин Э.В. | ПГУ | 2 курс | 1 |
49 | Васильев М.А. | ПГУ | 1 курс | 1 |
< Призы >
-
II место
«Йодо»
мини-компьютер
для JavaScript-программиста
на платформе Arduino -
I место
«Малина Y»
мини компьютер
для Linux-программиста
на платформе Raspberry Pi -
III место
«Матрешка X»
мини компьютер
для Embedded-программиста
на платформе Arduino Uno
< Материалы для участников >
-
< ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ >
ПОСМОТРЕТЬ -
< ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ >
ПОСМОТРЕТЬ -
< РЕЗУЛЬТАТЫ ОЛИМПИАДЫ 2015 >
ПОСМОТРЕТЬ
< #SoftwareCup >
Твиты о "#softwarecup"< Facebook >