Cтуденческая олимпиада по программированию
Software Engineering Cup 2015
26 апреля 2015 года
< О мероприятии >
-
ПРАВИЛА
Правила проведения олимпиады основаны на правилах ACM/ICPC и опубликованы на сайте ПГУ olmp.pnzgu.ru
-
РЕГИСТРАЦИЯ
Для участия в олимпиаде необходимо не позднее 24 апреля 2015 года зарегистрироваться на сайте.
-
УЧАСТНИКИ
Список участников будет публиковаться на сайте ПГУ по мере формирования olmp.pnzgu.ru
-
ОЛИМПИАДА
Сбор участников:
26 апреля 2015г,
ПГУ, корпус №7,
ауд. 7б-202,в 9:00.
При себе иметь студенческий билет
< Этапы >
-
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
УЧАСТВОВАТЬ
до 26.04
-
ОРГАНИЗАЦИОН- НОЕ СОБРАНИЕ
ПГУ, учебный корпус 7, аудитория 7б-202
26.04
9:00
-
ОСНОВНОЙ ТУР
ПГУ, учебный корпус 7, аудитории 7б-202, 7б-203
26.04
10:00-14:00
-
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Закрытое совещание учередителей и организаторов
27-28.04
-
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
ПГУ, учебный корпус 7, читальный зал
20.05
11:00
< Языки программирования >
- C++
- C#
- DELPHI
< Призы >
-
II место
Lenovo IdeaTab 7"
-
I место
ASUS FonePad 7"
-
III место
Lenovo IdeaTab 7"
< Партнеры >
< Материалы для участников >
-
< ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ >
ПОСМОТРЕТЬ -
< ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ >
ПОСМОТРЕТЬ -
< РЕЗУЛЬТАТЫ ОЛИМПИАДЫ 2014 >
ПОСМОТРЕТЬ
< Итоги олимпиады 2015 >
<
Место | Участники | ВУЗ | Курс | Решено | Награда |
1 | Разживин М. И. | ПГУ | 3 | 8 | диплом I степени, планшет ASUS FonePad 7'' |
2 | Гуляевский А.В. | ПГУ | 5 | 8 | диплом I степени, планшет Lenovo IdeaTab 7'' |
3 | Воронков В.В. | ПГУ | 4 | 8 | диплом I степени, планшет Lenovo IdeaTab 7'' |
4 | Родин Д.А. | ПГУ | 4 | 6 | диплом II степени |
5 | Баринов А. Д. | ПГУ | 4 | 6 | диплом II степени |
6 | Коньков Д. Р. | ПГУ | 5 | 6 | диплом II степени |
7 | Сенокосов И. В. | ПГУ | 3 | 6 | диплом II степени |
Место | Участники | ВУЗ | Курс | Решено | Награда |
8 | Артюшин А. И. | ПГУ | 2 | 5 | диплом III степен |
9 | Сотников С. А. | ПГУ | 5 | 5 | диплом III степен |
10 | Филин С. Е. | ПГУ | 4 | 5 | диплом III степен |
11 | Пашкин А. А. | ПГУ | 4 | 5 | диплом III степен |
12 | Фролов К. М. | ПГУ | 4 | 5 | диплом III степени |
13 | Брежнев О. С. | ПГУ | 2 | 6 | диплом III степени |
14 | Спирин Д. В. | ПГУ | 4 | 5 | диплом III степени |
Место | Участники | ВУЗ | Курс | Решено | Награда |
15 | Михайлов В. А. | ПГУ | 3 | 5 | диплом III степен |
16 | Самсонкина Е. Е. | ПГУ | 3 | 5 | диплом III степен |
17 | Васильев Д. В. | ПГУ | 2 | 5 | диплом III степен |
18 | Козинцев Е. О. | ПГУ | 3 | 5 | диплом III степен |
19 | Бушмин А. Е. | ПГУ | 5 | 4 | диплом III степени |
20 | Пащенко Д. С. | ПГУ | 3 | 4 | диплом III степени |
21 | Жиганов А. И. | МБОУ л. №.73 | 0 | 4 | денежная премия |
Место | Участники | ВУЗ | Курс | Решено | Награда |
22 | Яровой Д. П. | ПГУ | 2 | 4 | денежная премия |
23 | Патрушев М. А. | ПГУ | 4 | 4 | денежная премия |
24 | Кияев А. А. | ПензГТУ | 3 | 4 | денежная премия |
25 | Войнов А. С. | ПГУ | 3 | 4 | денежная премия |
26 | Лоскутова А. А. | ПГУ | 4 | 4 | денежная премия |
27 | Волков А. С. | ПензГТУ | 1 | 4 | денежная премия |
28 | Трусов Е. В. | ПГУ | 2 | 4 | денежная премия |
Место | Участники | ВУЗ | Курс | Решено | Награда |
29 | Вахромеев М. А. | ПГУ | 1 | 4 | денежная премия |
30 | Егерев В. Н. | ПГУ | 2 | 4 | денежная премия |
>
< #SoftwareCup >
Твиты о "#softwarecup"< Facebook >